 
            | A-25H | A-25H-D0 | |
| 通光孔径 | 2.5 mm | |
| 低光焦 | -5 屈光度(m-1) | -35 屈光度(m-1) | 
| 高光焦 | + 13 屈光度(m-1) | +35 屈光度(m-1) | 
| 光学质量(波前误差) | 30 nm(rms) | 70 nm(rms) | 
| 透过率 @ 587 nm(A-25H0) | 97% | |
| 透过率 @ 850 nm(A-25H1) | 97% | |
| 能耗(仅液体透镜本身) | 1 mW | |
机械尺寸
| A-25H | A-25H-D0 | |
| 外径 | 7.75 mm | |
| 厚度(从后窗到透镜前端) | 1.7 mm | |
| 总厚度 | 2.1 mm | |
| A-25H | A-25H-D0 | |
| 储藏温度 | -40℃ - 85℃ | |
| 工作温度 | -30℃ - 85℃ | -20℃ - 60℃ | 
• 静音
• 响应速度快
• 对焦范围从5cm到无穷远
• 易于整合
• A-25H0/A-25H0-D0:A-25H/A-25H-D0可见光波段镀增透膜
• A-25H1/A-25H1-D0:A-25H/A-25H-D0近红外波段镀增透膜
• A-25H9/A-25H9-D0:A-25H/A-25H-D0不镀增透膜
• A-25HX-33:A-25HX(X = 0. 1. 9)已封装了FPC-A-33直线型柔性排线
• A-25HX-D0-33:A-25HX-D0(X = 0. 1. 9)已封装了FPC-A-33直线型柔性排线
如您需要详细的该产品的光学、机械、电路性能及设计,请联系我们。